CJX系列呼吸阀
简介
呼吸阀是固定在储罐顶上的通风装置。以保证罐内压的正常状态,防止罐内超压或超真空使储罐遭受损坏,也 可减少罐内液体挥发损耗。
根据国家《石油化工设计防火规范》(GB50160-92)的规定:“甲、乙类液体的固定顶罐,应设阻火器和呼吸阀”,而我国呼吸阀产品类型单一,还满足不了石油化工各部门的需要。为了解决上述问题,我公司研制开发WX型系列新产品。该产品具有类型多,规格齐全、结构紧凑、重量轻、通风量大、泄漏小等优点。产品有单呼阀、单吸阀、呼吸阀,各种结构型式均可与阻火器组合构造,也可配制所需的接管。
代号说明
1、呼吸阀代号以CJX表示,CJXF为阻火呼吸阀代号。
2、呼吸阀类型代号以吸入和呼出口有否接管来分类,共8种,见表1
代号 | 类型 | 代号 | 类型 |
CJX1 | 呼吸阀 | CJXF1 | 阻火呼吸阀 |
CJX2 | 带双接管呼吸阀 | CJXF2 | 带双接管阻火呼吸阀 |
CJX3 | 带吸入接管呼吸阀 | CJXF3 | 带吸入接管阻火呼吸阀 |
CJX4 | 带呼出接管呼吸阀 | CJXF4 | 带呼出接管阻火呼吸阀 |
CJX5 | 单呼阀 | CJXF5 | 阻火单呼阀 |
CJX6 | 单吸阀 | CJXF6 | 阻火单吸阀 |
CJX7 | 带接管呼出阀 | CJXF7 | 带接管阻火呼出阀 |
CJX8 | 带接管吸入阀 | CJXF8 | 带接管阻火吸入阀 |
3、表示主体材料见表2
代号 | 主体材料 | 阀盘和阀座 | 阀密封件 |
I | ZG200-400 | 0Cr19Ni9 | F4 |
II | ZG0Cr18Ni9 | 和主体材料相同 | |
III | ZG0Cr18Ni9Ti | ||
IV | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
V | ZA1si7Mg |

操作压力和使用环境温度
呼出压力:B、+980Pa C、+1750Pa D、+4KPa E、+18KPa
呼入压力:B、-295Pa C、-295Pa D、-0.5KPa(操作压力指标也可以由用户指定) 使用环境温度:-30℃~60℃
工作介质
汽油、煤油、柴油、芳烃、硫、空气等,或其他石油化工物料,阻火类别的选用“HGJ21-89”进行,选IIA或 IIB级由用户指定。
制造和检验标准
参照“SY7511-87”“GB5908-86”等标准进行制造和验收。 注:法兰连接采用HG20592-97,PN1.0MPa,也可以根据用户需要,按HGJ、JB、ANSI-B16.5、JIS等其它标准进行制造。
CJX1型呼吸阀 CJXF1型阻火呼吸阀 CJX2型带双接管呼吸阀 CJX2F2带双接管阻火呼吸阀
DN50-400 DN50-400 DN50-250 DN50-250

DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
H | 280 | 430 | 430 | 530 | 630 | 740 | 820 | 940 |
350 | 500 | 600 | 600 | 700 | 820 | 900 | 1020 | |
L | 300 | 450 | 450 | 650 | 850 | 1000 | 1100 | 1250 |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
H | 280 | 430 | 430 | 530 | 630 | 740 |
350 | 500 | 500 | 600 | 700 | 820 | |
H1 | 110 | 180 | 180 | 220 | 260 | 320 |
180 | 250 | 250 | 290 | 330 | 400 | |
L | 320 | 450 | 450 | 620 | 800 | 850 |

DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
H | 280 | 430 | 430 | 530 | 630 | 740 |
350 | 500 | 500 | 600 | 700 | 820 | |
H1 | 110 | 180 | 180 | 220 | 260 | 320 |
180 | 250 | 250 | 290 | 330 | 400 | |
L | 310 | 450 | 450 | 635 | 800 | 950 |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
H | 280 | 430 | 430 | 530 | 630 | 740 |
350 | 500 | 500 | 600 | 700 | 820 | |
H1 | 110 | 180 | 180 | 220 | 260 | 320 |
180 | 250 | 250 | 290 | 330 | 400 | |
L | 310 | 450 | 450 | 635 | 800 | 950 |

DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
H | 250 | 400 | 400 | 470 | 550 | 620 |
|
|
|
320 | 470 | 470 | 540 | 620 | 700 | 780 | 900 | 1100 | |
L | 290 | 420 | 420 | 535 | 700 | 835 | 950 | 1100 | 1200 |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
H | 250 | 400 | 400 | 470 | 550 | 620 |
320 | 470 | 470 | 540 | 620 | 700 | |
L | 290 | 420 | 420 | 535 | 700 | 835 |

DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H | 250 | 400 | 400 | 470 | 550 | 620 | 700 |
320 | 470 | 470 | 540 | 625 | 700 | 780 | |
H1 | 110 | 160 | 160 | 200 | 250 | 290 | 320 |
180 | 270 | 270 | 270 | 320 | 370 | 400 | |
L | 300 | 420 | 420 | 520 | 650 | 760 | 880 |
L1 | 165 | 250 | 250 | 320 | 400 | 480 | 550 |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
H | 250 | 400 | 400 | 470 | 550 | 620 |
320 | 470 | 470 | 540 | 625 | 700 | |
H1 | 110 | 160 | 160 | 200 | 250 | 290 |
180 | 230 | 270 | 270 | 320 | 370 | |
L | 300 | 420 | 420 | 520 | 650 | 760 |
L1 | 165 | 250 | 250 | 320 | 400 | 480 |

产品型号 | 进入口径×呼出口径 | H | H1 | L | L2 |
CJX7Y | DN250×DN300 | 700 | 380 | 760 | 480 |
CJX7Y | DN80×DN100 | 470 | 270 | 420 | 250 |
CJX7Y | DN100×DN150 | 480 | 280 | 420 | 250 |
备注 | “Y”表示时进出口不一致,即异径。 | ||||



