消声器
消声器是一种能阻碍声音传播而让气流通过的、防止空气动力性噪声的主要设备。本公司生产的消声器系列适用于锅炉蒸汽、加热炉、烘炉开工时管道排汽放空消声,并适用于其它气体(如空气过热蒸汽、饱和蒸汽、氮、氧及空压机、风机的多余气体等)排放消声。产品经广大用户使用证明,消声效果好,消声量可达30dB(A)以上,完全符合国家《工业企业噪声》卫生标准。
型号标注

产品规格、性能及尺寸
CJS-I型蒸汽排汽消声器(见图1、表1)

型号 | 排放流量 | 适用压力 | 外形尺寸(mm) | ||||
DN | H | h | ф | D | |||
CJS-I-1/1.3 | 1 | ≤1.3 | 32 | 730 | 100 | 300 | 159 |
CJS-I-2/1.3 | 50 | 770 | 100 | 350 | 219 | ||
CJS-I-4/1.3 | 65 | 1140 | 150 | 450 | 298 | ||
CJS-I-6/1.3 | 80 | 1250 | 150 | 500 | 351 | ||
CJS-I-8/1.3 | 100 | 1365 | 150 | 520 | 377 | ||
CJS-I-10/1.3 | 125 | 1625 | 150 | 600 | 426 | ||
CJS-I-16/1.3 | 150 | 1790 | 150 | 700 | 498 | ||
(2)本系列消声器消声量可达35dB(A)。
(3)本系列消声器接管法兰标准按HG20592-1997,PN2.5。
CJS-II型蒸汽排汽消声器(见图2、表2)

型号 | 排放流量 | 适用压力 | 外形尺寸(mm) | |||
ф×t | H | h | D | |||
CJS-II-2/1.3 | 2 | 0.98~1.27 | Ф45×3 | 765 | 600 | 410 |
CJS-II-3/1.3 | 3 | Ф57×3.5 | 425 | |||
CJS-II-5/1.3 | 5 | Ф76×4 | 500 | |||
CJS-II-15/1.3 | 15 | Ф108×4 | 1065 | 900 | 630 | |
CJS-II-20/1.3 | 20 | Ф133×4 | 1155 | 990 | 740 | |
CJS-II-30/1.3 | 30 | Ф159×4.5 | 1265 | 1100 | 880 | |
CJS-II-35/1.3 | 35 | Ф219×6 | 1365 | 1200 | 915 | |
CJS-II-6/3.9 | 6 | 3.42~3.82 | Ф57×4 | 765 | 600 | 535 |
CJS-II-8/3.9 | 8 | Ф76×4.5 | 965 | 800 | 665 | |
CJS-II-10/3.9 | 10 | Ф76×4.5 | 695 | |||
CJS-II-15/3.9 | 15 | Ф89×5 | 990 | 825 | 825 | |
CJS-II-20/3.9 | 20 | 3.42~3.82 | 1165 | 1000 | 975 | |
CJS-II-25/3.9 | 25 | Ф108×6 | 1465 | 1300 | 990 | |
CJS-II-30/3.9 | 30 | Ф133×7 | 1035 | |||
CJS-II-35/3.9 | 35 | 1135 | ||||
CJS-II-45/3.9 | 45 | 1685 | 1500 | 1195 | ||
CJS-II-65/3.9 | 65 | Ф159×8 | 2065 | 1900 | 1375 | |

CJA型气体放空消声器(见图4、表4) 表4

型号 | 风量 | 适用压力 | 外形尺寸(mm) | |||
DN | H | h | D | |||
CJA-3/0.8 | 3 | 0.8 | 25 | 630 | 570 | 108 |
CJA-6/0.8 | 6 | 40 | ||||
CJA-10/0.8 | 10 | 50 | 700 | 640 | 159 | |
CJA-20/0.8 | 20 | 80 | 800 | 735 | 185 | |
CJA-40/0.8 | 40 | 100 | 1000 | 930 | 230 | |
CJA-60/0.8 | 60 | 125 | 260 | |||
型号 | 风量 | 适用压力 | 适用温度℃ | 消声量Db(A) | 外形尺寸(mm) | ||
DN | L | D | |||||
CJA-7/0.8 | 3~7 | 0.8 | 200 | 35 | 40 | 822 | 159 |
CJA-10/0.8 | 4~10 | 50 | 886 | 219 | |||
CJA-16/0.8 | 7~16 | 65 | 1237 | 273 | |||
CJA-20/0.8 | 10~23 | 80 | 1371 | 325 | |||
CJA-40/0.8 | 29~66 | 100 | 1511 | 377 | |||
CJA-60/0.8 | 22~73 | 125 | 1781 | 426 | |||
CJA-100/0.8 | 54~123 | 150 | 1952 | 480 | |||

CJN型氮气放空消声器(见图6、表6)
| 风量Nm3/h | 适用压力 | 适用温度℃ | 消声量dB(A) | 外形尺寸(mm) | |||
DN | H | D | F | |||||
CJN-400/0.6 | 300~500 | 0.6 | 200 | 30 | 50 | 1450 | 300 | 500 |
CJN-800/0.6 | 615~1230 | 80 | 1800 | 430 | 580 | |||
CJN-1600/0.6 | 1200~2000 | 100 | 2000 | 580 | 770 | |||
CJN-3200/0.6 | 2700~4500 | 150 | 2500 | 606 | 800 | |||
CJN-6400/0.6 | 4800~8000 | 200 | 2500 | 780 | 1000 | |||
CJN-10000/0.6 | 7500~12500 | 250 | 3000 | 940 | 1200 | |||
CJN-16000/0.6 | 10800~18000 | 300 | 3000 | 1138 | 1400 | |||
CJN-20000/0.6 | 12000~24000 | 350 | 3500 | 1310 | 1700 | |||
CJN-24000/0.6 | 19200~32000 | 400 | 3500 | 1480 | 1700 | |||



