CJGA型胺液回收器
CJGA型胺液回收器
主要性能技术参数
● 分离精度:>3μm ● 操作弹性:0~110%
● 分离效率:滴径3~8μm≥95% ● 出口气体胺液含量≤50g/Nm 3
● 8μm以上≥99.8% ● 压力损失:100~1000mmH2O
型号 | 进出口管径mm | 胺液管径mm | 设备直径 | 处理能力m3/h | 型号 | 进出口管径mm | 胺液管径mm | 设备直径 | 处理能力m3/h |
CJGA-1 | 40 | 20 | 300 | 100 | CJGA-7 | 150 | 40 | 900 | 1500 |
CJGA-2 | 50 | 400 | 200 | CJGA-8 | 200 | 1000 | 2000 | ||
CJGA-3 | 80 | 500 | 400 | CJGA-9 | 200 | 1200 | 2500 | ||
CJGA-4 | 100 | 25 | 600 | 600 | CJGA-10 | 250 | 1400 | 3000 | |
CJGA-5 | 150 | 40 | 700 | 800 | CJGA-11 | 250 | 50 | 1600 | 4000 |
CJGA-6 | 150 | 800 | 1000 | CJGA-12 | 300 |
| 1800 | 6000 |



