CJSK型静态混合器
产品特性
CJSK单元由单孔道左、右扭转的螺旋片组焊而成,它的技术性能:最高分散程度≤10μm,液-液、液-固相不均匀度系数为:
。
产品型号
规格 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) |
CJSK-5/10 | 10 | 5 | 0.15-0.3 |
CJSK-7.5/15 | 15 | 7.5 | 0.3-0.6 |
CJSK-10/20 | 20 | 10 | 0.6-1.2 |
CJSK-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.9-1.8 |
CJSK-16/32 | 32 | 16 | 1.4-3.2 |
CJSK-20/40 | 40 | 20 | 2.2-4.5 |
CJSK-25/50 | 50 | 25 | 3.5-7.0 |
CJSK-32.5/65 | 65 | 32.5 | 5.9-12 |
CJSK-40/80 | 60 | 40 | 9-18 |
规格 | DN(mm) | dh(mm) | Q(m3/h) |
CJSK-50/100 | 100 | 50 | 14-28 |
CJSK-62.5/125 | 125 | 62.5 | 22-44 |
CJSK-75/150 | 150 | 75 | 31-64 |
CJSK-100/200 | 200 | 100 | 56-110 |
CJSK-125/250 | 250 | 125 | 88-177 |
CJSK-150/300 | 300 | 150 | 127-255 |
CJSK-175/350 | 350 | 175 | 173-346 |
CJSK-200/400 | 400 | 200 | 226-452 |
CJSK-250/500 | 500 | 250 | 353-706 |
典型应用
化工、石油、制药、食品、精细化工
塑料环保、合成纤维、注塑、配色
造纸、桨氯混合溶剂脱沥青酸碱中和、
沥青调油品调和工业萘脱酚、液态烃脱硫
醇高分子材料混合、配色、传热
上页下页



