SMV煤气静态混合器
煤气静态混合器主要用于二种或二种以上气相燃料的混合,能在很短的距离内迅速达到均匀混合的目的,消除不均匀分层现象。有利于在较短的距离内设置华氏指数,控制仪等。以提高它们对混合燃料特性监控精度的要求。
适用范围
1、气相重度变化:0.45~2kg/m3
2、公称压力:0.05~<0.1MPa
3、单体允许阻力损失:≤0.6KPa
SMV型煤气静态混合器与常规煤气混合站混合方式不同特性比较表
名称项目 | SMV型煤气静态混合器 | 常规管道插入相交混合方式 | 旋流片式混合器 |
1、阻力 | 小,一般为≤0.6Kpa | 大,一般为1KPa | 大,一般为1~1.5KPa |
2、混合均匀点距离 | 近,(离混合点) | 远,1~3DN | 较远15~20DN 3~5DN |
3、混合程度 | 均匀,无分层现象 | 不均匀,分层现象显著 | 均匀 |
4、混合后热值波动(以高炉气焦炉气混合为例) | (1)≤±210KJ/m3 | (2)≥±418KJ/m3 | (3)基本同(1) |
5、适用对象 | (1)适用于以热值指数仪监控严的混合站 | (2)不适合于热值指数仪的混合站 | (3)基本同(1) |
| (1)适用于允许阻损小的管系 | (2)阻损适中管系 | (3)仅适用于允许阻损大的管系 |
6、结构与安装 | 结构简单,工厂组合法兰连接,安装简单 | 现场制作,交叉连接安装焊接麻烦 | 工厂制作,结构较复杂,法兰连接 |
结构尺寸

说明:1、法兰的公称压力选择PN1.0Mpa、当DN≤1600时按JB81、59尺寸。
2、选择时:只要公称直径前面加CJSMV,如DN400,表示方法为CJSMV-400。
DN(mm) | Ф(mm)x(mm) | 单元长e(mm) | 设备总长L(mm) | 建议总流量Qm3/h |
400 | Ф426х8 | 200 | 1500 | 3600 |
500 | Ф529х8 | 250 | 1500 | 7000 |
600 | Ф630х8 | 300 | 2000 | 12000 |
700 | Ф720х8 | 350 | 2000 | 16600 |
800 | Ф820х8 | 400 | 2500 | 21700 |
900 | Ф920х8 | 450 | 2500 | 32000 |
1000 | Ф1020х8 | 500 | 3000 | 40000 |
1200 | Ф1220х8 | 600 | 3500 | 57000 |
1400 | Ф1420х8 | 700 | 4000 | 88600 |
1600 | Ф1620х10 | 800 | 4500 | 115800 |
1800 | Ф1820х10 | 900 | 5000 | 165000 |
2000 | Ф2020х10 | 1000 | 5500 | 226000 |
2200 | Ф2220х10 | 1100 | 6000 | 273700 |
2400 | Ф2424х12 | 1200 | 6500 | 325700 |
2600 | Ф2624х12 | 1300 | 7000 | 382200 |
2800 | Ф2824х12 | 1400 | 7500 | 443300 |



